เครื่องดัดท่อด้วยความร้อนเหนี่ยวนำเชิงกล
รายละเอียดสินค้า
ฐานเครื่องดัดท่อด้วยระบบเหนี่ยวนำความร้อนประกอบด้วยตัวเครื่องหลัก แกนสกรูคู่แบบแม่นยำสูง รถเข็นท่อ อุปกรณ์หมุนท่อเหล็กไฟฟ้า ล้อนำทาง กลไกขับเคลื่อน สถานีไฮดรอลิก แท่นปรับระดับ XYZ ของหม้อแปลงชุบแข็ง แท่นทำงาน และชุดรั้ว เป็นต้น
องค์ประกอบการงอแขน แขนดัดประกอบด้วยฐานเครื่องจักร แผ่นเลื่อน หัวจับ เซ็นเซอร์วัดรัศมี ตลับลูกปืนหมุน ตัวเข้ารหัสแสงเชิงแสงสำหรับวัดมุม กลไกขับรัศมี กลไกปรับมุมล้อเลื่อน คลัตช์ไฟฟ้า และล้อเลื่อนโซ่ของเครื่องจักร เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| โหมด | วันท่อ | ความหนาของผนัง | แรงขับสูงสุด (T) | รัศมี | มุม (°) | ความเร็วในการดัด (มม./นาที) | ความเร็วในการเคลื่อนที่กลับ (มม./นาที) | กำลังความร้อน (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
สามารถปรับแต่งคุณสมบัติอื่นๆ ได้
แผนภาพโดยละเอียด


ส่งอีเมล




